A Agência de Empregos da fundação alerta que apenas trabalhadores com o cadastro em dia no órgão podem receber os encaminhamentos para entrevistas de emprego

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece 2.866 vagas de emprego nesta segunda-feira (04). De acordo com a Funsat, são 84 vagas para açougueiro, 114 vagas para auxiliar de linha de produção, 37 vagas para cozinheiro em geral, entre outras.
Tenha o cadastro em dia com a Funsat
O cadastro é feito presencialmente na Fundação, tendo em mãos o documento de identidade ou carteira de motorista, comprovante de residência, número do CPF e dados do seu histórico profissional.
A fundação está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, com horário de funcionamento das 7h às 17h, de segunda-feira à sexta-feira, inclusive no horário de almoço, realizando também outros serviços como solicitações para a emissão da carteira digital de trabalho, ativação do seguro-desemprego, ou, por exemplo, inscrição de cursos profissionalizantes promovidos pela Fundação. O telefone para contato é o (67) 4042-0585.
Para mais informações, confira o perfil do Instagram @funsat.cg, e no Facebook a página @funsatcampograndems.
Clique e entre no grupo do “zap” do Noticidade Brasil.
VAGAS
| Acadêmico de Pedagogia ESTÁGIO | 5 |
| Acadêmico de Publicidade ESTÁGIO | 1 |
| Açougueiro | 84 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 50 |
| Ajudante de eletricista | 4 |
| Ajudante de farmácia | 1 |
| Ajudante de lavador de automóvel | 2 |
| Ajudante de motorista | 5 |
| Ajudante de padeiro | 1 |
| Ajudante, auxiliar de lanchonete | 10 |
| Almoxarife | 1 |
| Analista de controle de qualidade | 1 |
| Analista de folha de pagamento | 1 |
| Analista de recursos humanos | 2 |
| Analista fiscal (economista) | 1 |
| Armador de ferros | 1 |
| Armazenista | 15 |
| Arquivista | 1 |
| Arte-finalista | 1 |
| Assistente administrativo | 3 |
| Assistente de contadoria fiscal | 1 |
| Assistente de logística de transporte | 1 |
| Assistente de prevenção de perdas | 9 |
| Assistente de tráfego rodoviário | 1 |
| Assistente de vendas | 2 |
| Atendente balconista | 7 |
| Atendente de balcão | 9 |
| Atendente de balcão de café | 1 |
| Atendente de cafeteria | 9 |
| Atendente de lanchonete | 11 |
| Atendente de lavanderia | 3 |
| Atendente de lojas | 4 |
| Atendente de lojas e mercados | 1 |
| Atendente de mesa | 2 |
| Atendente de padaria | 2 |
| Atendente de telemarketing | 2 |
| Atendente do setor de frios e laticínios | 169 |
| Atendente do setor de hortifrutigranjeiros | 4 |
| Auxiliar administrativo | 11 |
| Auxiliar contábil | 2 |
| Auxiliar de almoxarifado | 6 |
| Auxiliar de armazenamento | 1 |
| Auxiliar de contabilidade | 2 |
| Auxiliar de cozinha | 31 |
| Auxiliar de estoque | 36 |
| Auxiliar de expedição | 11 |
| Auxiliar de garçom | 6 |
| Auxiliar de limpeza | 70 |
| Auxiliar de linha de produção | 82 |
| Auxiliar de logistica | 2 |
| Auxiliar de manutenção predial | 1 |
| Auxiliar de marceneiro | 8 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 3 |
| Auxiliar de padeiro | 3 |
| Auxiliar de pessoal | 3 |
| Auxiliar de pessoal ESTÁGIO | 1 |
| Auxiliar de pizzaiolo | 1 |
| Auxiliar de técnico de controle de qualidade | 5 |
| Auxiliar de técnico de eletrônica | 1 |
| Auxiliar em saúde bucal | 1 |
| Auxiliar mecânico de refrigeração | 2 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | 20 |
| Auxiliar técnico de eletricidade de linhas de transmissão | 1 |
| Auxiliar técnico de instalações eletromecânicas | 3 |
| Auxiliar técnico de montagem | 6 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 3 |
| Balconista de açougue | 12 |
| Cabeleireiro | 1 |
| Caixa (supermercado) | 10 |
| Camareira de hotel | 18 |
| Carpinteiro | 18 |
| Chefe administrativo | 1 |
| Chefe de depósito | 1 |
| Chefe de serviço de limpeza | 1 |
| Churrasqueiro | 1 |
| Cobrador interno | 1 |
| Confeiteiro | 1 |
| Conferente de carga e descarga | 1 |
| Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 8 |
| Consultor de vendas | 135 |
| Controlador de acesso | 1 |
| Copeiro | 2 |
| Costureira em geral | 13 |
| Cozinheiro de restaurante | 2 |
| Cozinheiro geral | 37 |
| Cozinheiro hospitalar | 2 |
| Cuidador de pessoas idosas e dependentes | 2 |
| Desossador | 27 |
| Eletricista | 1 |
| Eletricista de instalações | 1 |
| Eletricista de linha de transmissão | 70 |
| Empacotador, a mão | 41 |
| Empacotador, a máquina | 30 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 9 |
| Empregado doméstico faxineiro | 2 |
| Encanador | 5 |
| Encarregado de açougue | 1 |
| Encarregado de padaria | 2 |
| Encarregado de supermercado | 6 |
| Engenheiro civil | 1 |
| Enxugador e acabador na lavagem de veículos | 1 |
| Esteticista | 1 |
| Estoquista | 6 |
| Farmacêutico | 1 |
| Faxineiro | 3 |
| Fiel de depósito | 13 |
| Fiscal de caixa | 6 |
| Fiscal de loja | 3 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 25 |
| Fisioterapeuta geral | 7 |
| Fonoaudiólogo geral | 5 |
| Forneiro de padaria | 2 |
| Frentista | 10 |
| Garçom | 9 |
| Greidista | 1 |
| Instalador de linhas subterrâneas (transmissão de energia elétrica) | 70 |
| Instalador de painéis | 1 |
| Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações | 1 |
| Instalador-reparador de linhas telefônicas aéreas e subterrâneas | 5 |
| Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos | 15 |
| Jardineiro | 1 |
| Lavador de carros | 1 |
| Lavador de ônibus | 4 |
| Lavador de pratos | 6 |
| Lavador de veículos | 2 |
| Lubrificador industrial | 2 |
| Magarefe | 25 |
| Manicure/pedicure | 7 |
| Manobrista | 10 |
| Marceneiro | 1 |
| Marceneiro de móveis | 1 |
| Mecânico de auto em geral | 1 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 1 |
| Mecânico de automóvel | 4 |
| Mecânico de manutenção de automóveis | 2 |
| Mecânico de manutenção de bicicletas e veículos similares | 1 |
| Mecânico eletricista de automóveis | 1 |
| Monitor de prevenção de perdas | 2 |
| Monitor de recreação | 2 |
| Monitor interno de alarmes | 1 |
| Motofretista | 5 |
| Motorista carreteiro | 35 |
| Motorista de automóveis | 20 |
| Motorista de caminhão | 2 |
| Motorista de caminhão (entrega de bebidas) | 5 |
| Motorista de carga a frete | 2 |
| Motorista de ônibus urbano | 5 |
| Motorista entregador | 12 |
| Nutricionista | 3 |
| Nutricionista ESTÁGIO | 2 |
| Office-boy | 1 |
| Oficial de manutenção predial | 1 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 6 |
| Operador de caixa | 277 |
| Operador de caixa lotérico | 2 |
| Operador de empilhadeira | 6 |
| Operador de pá carregadeira | 1 |
| Operador de processo de produção | 10 |
| Operador de retro-escavadeira | 1 |
| Operador de teleatendimento híbrido (telemarketing) | 2 |
| Operador de vendas (lojas) | 47 |
| Padeiro | 8 |
| Padeiro confeiteiro | 1 |
| Passador de roupas em geral | 2 |
| Pedreiro | 28 |
| Perfurador de poços artesianos | 1 |
| Pintor de veículos (reparação) | 1 |
| Porteiro | 8 |
| Professor de alemão | 1 |
| Professor de espanhol | 1 |
| Professor de francês | 1 |
| Professor de inglês | 1 |
| Professor de italiano | 1 |
| Professor instrutor de ensino e aprendizagem em serviços | 1 |
| Projetista elétrico | 1 |
| Promotor de vendas | 6 |
| Promotor de vendas especializado | 1 |
| Psicólogo hospitalar | 2 |
| Recepcionista atendente | 5 |
| Recepcionista secretária | 2 |
| Recepcionista, em geral | 2 |
| Redator de publicidade | 1 |
| Repositor – em supermercados | 83 |
| Repositor de mercadorias | 117 |
| Representante técnico de vendas | 2 |
| Serralheiro | 3 |
| Servente de obras | 17 |
| Servente de pedreiro | 6 |
| Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 2 |
| Soldador | 2 |
| Supervisor de atendimento (caixas e bilheteiros) | 2 |
| Sushiman | 3 |
| Técnico de carnes e derivados | 15 |
| Técnico de enfermagem | 5 |
| Técnico de rede (telecomunicações) | 12 |
| Técnico de suporte de ti | 2 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Tratorista agrícola | 1 |
| Varredor de rua | 4 |
| Vendedor de comércio varejista | 4 |
| Vendedor interno | 31 |
| Vendedor porta a porta | 29 |
| Vendedor pracista | 1 |
| Vigia | 5 |
| Vigilante | 58 |
| Zelador | 1 |
| Total Geral | 2.401 |
| QUANTIDADE DE VAGAS QUE NÃO EXIGEM EXPERIÊNCIA | |
| DESCRIÇÃO – 106 FUNÇÕES | Total |
| Acadêmico de Pedagogia ESTÁGIO | 5 |
| Acadêmico de Publicidade ESTÁGIO | 1 |
| Açougueiro | 15 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 22 |
| Ajudante de eletricista | 1 |
| Ajudante de farmácia | 1 |
| Ajudante de motorista | 5 |
| Ajudante de padeiro | 1 |
| Ajudante, auxiliar de lanchonete | 10 |
| Armazenista | 10 |
| Assistente administrativo | 1 |
| Assistente de prevenção de perdas | 6 |
| Atendente balconista | 7 |
| Atendente de balcão | 3 |
| Atendente de balcão de café | 1 |
| Atendente de cafeteria | 3 |
| Atendente de lanchonete | 7 |
| Atendente de mesa | 2 |
| Atendente de padaria | 2 |
| Atendente do setor de frios e laticínios | 169 |
| Auxiliar administrativo | 10 |
| Auxiliar de almoxarifado | 6 |
| Auxiliar de cozinha | 13 |
| Auxiliar de estoque | 5 |
| Auxiliar de expedição | 10 |
| Auxiliar de garçom | 6 |
| Auxiliar de limpeza | 32 |
| Auxiliar de linha de produção | 54 |
| Auxiliar de logistica | 2 |
| Auxiliar de marceneiro | 8 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 2 |
| Auxiliar de pessoal ESTÁGIO | 1 |
| Auxiliar mecânico de refrigeração | 2 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | 20 |
| Auxiliar técnico de instalações eletromecânicas | 3 |
| Auxiliar técnico de montagem | 6 |
| Balconista de açougue | 12 |
| Caixa (supermercado) | 7 |
| Camareira de hotel | 8 |
| Consultor de vendas | 120 |
| Cozinheiro hospitalar | 2 |
| Cuidador de pessoas idosas e dependentes | 2 |
| Desossador | 1 |
| Eletricista de linha de transmissão | 70 |
| Empacotador, a mão | 41 |
| Empacotador, a máquina | 30 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 6 |
| Empregado doméstico faxineiro | 1 |
| Estoquista | 2 |
| Farmacêutico | 1 |
| Fiel de depósito | 9 |
| Fiscal de loja | 3 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 1 |
| Fisioterapeuta geral | 7 |
| Fonoaudiólogo geral | 3 |
| Frentista | 8 |
| Garçom | 3 |
| Instalador de linhas subterrâneas (transmissão de energia elétrica) | 70 |
| Instalador-reparador de linhas telefônicas aéreas e subterrâneas | 5 |
| Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos | 15 |
| Lavador de ônibus | 4 |
| Lavador de pratos | 6 |
| Lavador de veículos | 1 |
| Lubrificador industrial | 2 |
| Manicure/pedicure | 5 |
| Mecânico de manutenção de bicicletas e veículos similares | 1 |
| Monitor de prevenção de perdas | 2 |
| Monitor interno de alarmes | 1 |
| Motofretista | 4 |
| Motorista de caminhão (entrega de bebidas) | 5 |
| Motorista entregador | 5 |
| Nutricionista ESTÁGIO | 2 |
| Office-boy | 1 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 6 |
| Operador de caixa | 229 |
| Operador de caixa lotérico | 2 |
| Operador de processo de produção | 10 |
| Operador de vendas (lojas) | 42 |
| Passador de roupas em geral | 2 |
| Pedreiro | 2 |
| Perfurador de poços artesianos | 1 |
| Porteiro | 5 |
| Professor de alemão | 1 |
| Professor de espanhol | 1 |
| Professor de francês | 1 |
| Professor de inglês | 1 |
| Professor de italiano | 1 |
| Projetista elétrico | 1 |
| Promotor de vendas especializado | 1 |
| Recepcionista atendente | 3 |
| Recepcionista, em geral | 1 |
| Repositor – em supermercados | 80 |
| Repositor de mercadorias | 114 |
| Serralheiro | 2 |
| Servente de obras | 2 |
| Servente de pedreiro | 5 |
| Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 2 |
| Soldador | 1 |
| Técnico de enfermagem | 5 |
| Técnico de rede (telecomunicações) | 10 |
| Técnico de suporte de ti | 2 |
| Varredor de rua | 4 |
| Vendedor de comércio varejista | 4 |
| Vendedor interno | 2 |
| Vendedor porta a porta | 14 |
| Vigilante | 53 |
| Total Geral | 1.528 |
| QUANTIDADE DE VAGAS PARA PCD | |
| DESCRIÇÃO – 13 FUNÇÕES | Total |
| Atendente de lanchonete | 3 |
| Atendente de telemarketing | 2 |
| Auxiliar de estoque | 2 |
| Auxiliar de limpeza | 4 |
| Auxiliar de logistica | 2 |
| Copeiro | 2 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de vendas (lojas) | 7 |
| Porteiro | 1 |
| Servente de obras | 2 |
| Varredor de rua | 4 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vigilante | 51 |
| Total Geral | 82 |

Seja o primeiro a comentar