Siga nossas redes sociais e fique sempre informado

VAGAS DE EMPREGOS EM CAMPO GRANDE
LISTA DE VAGAS 03.01.2023
TOTAL: 1.142 vagas
| Quantidade de Vagas | ||
| Descrição | ||
| Acabador de mármore e granito | 2 | |
| Açougueiro | 10 | |
| Advogado (estágio) | 2 | |
| Agente administrativo | 1 | |
| Agente de pátio | 1 | |
| Agente rodoviário | 2 | |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 29 | |
| Ajudante de eletricista | 2 | |
| Ajudante de motorista | 4 | |
| Ajudante de obras | 1 | |
| Ajudante de padeiro | 1 | |
| Ajudante de serralheiro | 5 | |
| Alimentador de linha de produção | 15 | |
| Alinhador de direção | 1 | |
| Alinhador de pneus | 1 | |
| Alinhador de rodas | 1 | |
| Almoxarife | 1 | |
| Analista de laboratório de controle de qualidade | 1 | |
| Analista de recursos humanos | 1 | |
| Arrumador no serviço doméstico | 1 | |
| Arte-finalista | 10 | |
| Assistente administrativo | 2 | |
| Assistente de prevenção de perdas | 1 | |
| Assistente de vendas | 12 | |
| Atendente balconista | 4 | |
| Atendente de balcão | 18 | |
| Atendente de cafeteria | 2 | |
| Atendente de lanchonete | 36 | |
| Atendente de lavanderia | 1 | |
| Atendente de lojas | 7 | |
| Atendente de lojas e mercados | 18 | |
| Atendente de padaria | 3 | |
| Atendente de peixaria | 2 | |
| Auxiliar administrativo | 10 | |
| Auxiliar de arquitetura | 1 | |
| Auxiliar de contabilidade | 1 | |
| Auxiliar de cozinha | 13 | |
| Auxiliar de escrituração fiscal | 3 | |
| Auxiliar de estoque | 5 | |
| Auxiliar de faturamento | 1 | |
| Auxiliar de lavanderia | 5 | |
| Auxiliar de limpeza | 115 | |
| Auxiliar de linha de produção | 91 | |
| Auxiliar de logistica | 4 | |
| Auxiliar de manutenção de edifícios | 1 | |
| Auxiliar de manutenção e recarga de extintor de incêndio | 1 | |
| Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 1 | |
| Auxiliar de manutenção predial | 3 | |
| Auxiliar de marceneiro | 3 | |
| Auxiliar de mecânico de autos | 14 | |
| Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 3 | |
| Auxiliar de padeiro | 1 | |
| Auxiliar de pessoal | 2 | |
| Auxiliar de técnico de controle de qualidade | 1 | |
| Auxiliar financeiro | 1 | |
| Auxiliar mecânico de ar condicionado | 1 | |
| Auxiliar técnico de mecânica | 4 | |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 1 | |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 1 | |
| Auxiliar técnico eletrônico | 1 | |
| Azulejista | 2 | |
| Babá | 2 | |
| Balconista de açougue | 4 | |
| Banhista de animais domésticos | 1 | |
| Borracheiro | 7 | |
| Caixa lotérico | 1 | |
| Camareira de hotel | 5 | |
| Campeiro – na agropecuária | 1 | |
| Campeiro – na pecuária | 2 | |
| Capataz | 1 | |
| Carpinteiro | 3 | |
| Caseiro | 2 | |
| Chaveiro | 1 | |
| Chefe de cozinha | 1 | |
| Chefe de departamento de pessoal | 1 | |
| Chefe de serviço de limpeza | 4 | |
| Churrasqueiro | 1 | |
| Classificador de madeira na indústria | 4 | |
| Comprador | 1 | |
| Conferente de carga e descarga | 5 | |
| Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 1 | |
| Consultor de vendas | 7 | |
| Contador | 1 | |
| Controlador de acesso | 1 | |
| Controlador de pragas | 2 | |
| Copeiro | 2 | |
| Copeiro de hotel | 1 | |
| Costureira de máquina reta | 1 | |
| Costureira de máquinas industriais | 7 | |
| Costureira de peças sob encomenda | 3 | |
| Costureira em geral | 6 | |
| Cozinheiro de restaurante | 1 | |
| Cozinheiro do serviço doméstico | 2 | |
| Cozinheiro geral | 11 | |
| Cuidador de idosos | 6 | |
| Cumim | 1 | |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 1 | |
| Eletricista auxiliar | 2 | |
| Eletricista de instalações de prédios | 2 | |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 2 | |
| Eletricista de instalações industriais | 2 | |
| Eletricista instalador de alta e baixa tensão | 3 | |
| Eletromecânico de manutenção de elevadores | 2 | |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 10 | |
| Empregado doméstico arrumador | 5 | |
| Encanador | 10 | |
| Encanador industrial | 4 | |
| Encarregado de manutenção | 2 | |
| Encarregado de tesouraria | 1 | |
| Engenheiro civil | 1 | |
| Engenheiro mecânico | 1 | |
| Estoquista | 2 | |
| Faxineiro no serviço doméstico | 1 | |
| Fonoaudiólogo geral | 2 | |
| Forneiro auxiliar (alto-forno) | 1 | |
| Frentista | 5 | |
| Garçom | 10 | |
| Gerente de crédito imobiliário | 1 | |
| Gerente de varejo | 1 | |
| Governanta de hotelaria | 3 | |
| Inspetor de segurança | 2 | |
| Instalador de alarmes residenciais | 1 | |
| Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 1 | |
| Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 1 | |
| Instalador de som e acessórios de veículos | 1 | |
| Instalador de som e acessórios de veículos | 1 | |
| Instalador fotovoltaico | 1 | |
| Jardineiro | 7 | |
| Lavador de ônibus | 1 | |
| Lavador de peças | 1 | |
| Lavador de roupas | 1 | |
| Lavador de roupas à maquina industrial | 1 | |
| Lavador de veículos | 1 | |
| Limpador de vidros | 1 | |
| Manobrista | 3 | |
| Marceneiro | 4 | |
| Marceneiro de móveis | 2 | |
| Marmorista (construção) | 1 | |
| Mecânico | 1 | |
| Mecânico de auto em geral | 2 | |
| Mecânico de automóvel | 1 | |
| Mecânico de bomba injetora (exceto de veículos automotores) | 1 | |
| Mecânico de manutenção de bombas hidráulicas | 1 | |
| Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 2 | |
| Mecânico de manutenção de motores diesel (exceto de veículos automotores) | 1 | |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 3 | |
| Mecânico de montagem de máquinas | 1 | |
| Mecânico de motocicletas | 1 | |
| Mecânico de suspensão | 1 | |
| Mecânico de veículos | 1 | |
| Mecânico de veículos | 1 | |
| Mecânico eletricista de automóveis | 1 | |
| Mecânico montador | 3 | |
| Médico clínico geral | 1 | |
| Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno | 1 | |
| Montador | 1 | |
| Montador de estruturas metálicas | 1 | |
| Montador de móveis e artefatos de madeira | 4 | |
| Montador mecânico de máquinas agrícolas | 2 | |
| Montador soldador | 2 | |
| Motofretista | 1 | |
| Motorista carreteiro | 13 | |
| Motorista de automóveis | 1 | |
| Motorista de caminhão | 5 | |
| Motorista de caminhão leve | 1 | |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 1 | |
| Motorista de caminhão-pipa | 2 | |
| Motorista de caminhão-tanque | 2 | |
| Motorista de ônibus rodoviário | 14 | |
| Motorista de ônibus urbano | 3 | |
| Motorista entregador | 17 | |
| Oficial de manutenção predial | 2 | |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 | |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 2 | |
| Operador de caixa | 14 | |
| Operador de cobrança | 1 | |
| Operador de máquinas de construção civil e mineração | 1 | |
| Operador de máquinas fixas, em geral | 1 | |
| Operador de máquinas florestais (tratores) | 1 | |
| Operador de motoniveladora | 1 | |
| Operador de negócios | 5 | |
| Operador de pá carregadeira | 2 | |
| Operador de ponte rolante | 1 | |
| Operador de processo de produção | 2 | |
| Operador de rolo compactador | 1 | |
| Operador de sistemas de água | 1 | |
| Operador de telemarketing ativo | 6 | |
| Operador de tráfego | 2 | |
| Operador de trator – exclusive na agropecuária | 1 | |
| Operador de vendas (lojas) | 13 | |
| Padeiro | 1 | |
| Passador de roupas em geral | 2 | |
| Pedreiro | 32 | |
| Pintor de obras | 2 | |
| Pizzaiolo | 2 | |
| Porteiro | 1 | |
| Promotor de vendas | 4 | |
| Recepcionista atendente | 1 | |
| Recepcionista de hospital | 1 | |
| Recepcionista de hotel | 2 | |
| Recepcionista, em geral | 3 | |
| Recepcionista secretária | 1 | |
| Repositor de mercadorias | 13 | |
| Roçador – na cultura | 5 | |
| Salgadeiro | 1 | |
| Serrador de mármore | 1 | |
| Serralheiro | 9 | |
| Servente de limpeza | 26 | |
| Servente de obras | 24 | |
| Soldador | 8 | |
| Supervisor de vendas comercial | 1 | |
| Supervisor de vendas no atacado | 1 | |
| Técnico de manutenção de computador | 1 | |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 6 | |
| Técnico em segurança do trabalho | 2 | |
| Técnico mecânico | 1 | |
| Técnico químico – exclusive análises químicas | 1 | |
| Terapeuta ocupacional | 1 | |
| Torneiro mecânico | 1 | |
| Trabalhador agrícola polivalente | 2 | |
| Trabalhador braçal – na agropecuária – exclusive conta própria | 1 | |
| Trabalhador rural | 11 | |
| Tratorista florestal | 3 | |
| Vendedor de serviços | 3 | |
| Vendedor interno | 38 | |
| Vendedor porta a porta | 14 | |
| Vendedor porta a porta | 4 | |
| Vendedor porta a porta | 6 | |
| Vendedor pracista | 41 | |
| Vigia | 4 | |
| Zelador | 1 | |
Os interessados devem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer o Seguro-Desemprego. Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.
Seja o primeiro a comentar