Em todo o Estado, valor repassado será de R$ 116 milhões
O Ministério da Saúde por meio da Ministra Nísia Trindade, destinou um repasse de R$ 46 milhões para que o município de Campo Grande possa cumprir com os pagamentos do piso salarial dos profissionais da enfermagem.
A oficialização da verba foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (19) e discrimina os valores a serem destinados a todos os municípios sul-mato-grossenses, além dos valores que seguem ao Governo do Estado.
O montante total do repasse é de R$ 116 milhões. Segundo o Ministério da Saúde, os pagamentos se iniciam já neste mês, e cada município contará com um repasse fracionado em nove parcelas iguais, sendo que, de acordo com o Ministério, os dois últimos pagamentos em dezembro deste ano. Conforme o valor de cada parcela, o município deve receber R$ 5.191.069,62 já neste período. Somadas, as 27 unidades federativas do país receberão R$ 7,3 bilhões.
O cálculo sobre as verbas destinadas a cada uma das federações foi realizado a partir da base de dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), considerando os impactos para o setor público, para as entidades filantrópicas, bem como para os prestadores de serviços contratualizados que atendam, no mínimo, 60% dos pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS), verba advinda do Fundo Nacional de Saúde (FNS).
Além do montante destinado a Campo Grande, Dourados receberá R$ 20,5 milhões; Três Lagoas (R$ 5,4 milhões); Corumbá R$ 6,2 milhões e Ponta Porã R$ 1 milhão.
Caberá aos gestores estaduais, municipais e do Distrito Federal aditivar o contrato, convênio ou instrumento congênere vigente ou firmar novo instrumento contratual com os estabelecimentos de saúde.
Após o pagamento da primeira parcela, os pagamentos das parcelas subsequentes ocorrerão de forma regular e automática.
As entidades beneficiadas deverão prestar contas da aplicação dos recursos aos respectivos gestores dos estados, municípios ou Distrito Federal.
Fica estabelecido o prazo de 30 dias, após o Fundo Nacional de Saúde creditar nas contas bancárias dos Fundos de Saúde dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, para que os respectivos entes efetuem o pagamento dos recursos financeiros correspondentes.
Cabe destacar que os valores fixos do piso nacional dos enfermeiros estão em R$ 4.750, referência para o cálculo da remuneração mínima de técnicos de enfermagem (70%), auxiliares de enfermagem (50%) e parteiras (50%).
A reestruturação foi confirmada pelo ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), na noite do último dia 15.
Na ocasião, o ministro estipulou que os estados, municípios e autarquias devem pagar os profissionais somente nos limites dos recursos repassados pela União.
Barroso observou, contudo, que o valor de R$ 7,3 bilhões reservado pela União não parece ser capaz de custear a integralidade dos recursos necessários para implementação do piso salarial.
Informações apresentadas na ação apontam que o impacto financeiro da implementação, no primeiro ano, seria de R$ 10,5 bilhões somente para os municípios.
Segundo ele, a lei federal não pode impor piso salarial a estados e municípios sem aportar integralmente os recursos necessários para cobrir a diferença salarial, sob pena de comprometer sua autonomia financeira, violando o princípio federativo, que é cláusula pétrea da Constituição.
Confira a lista
| Localidade | Âmbito | Parcela (R$) | Valor total (R$) |
| MATO GROSSO DO SUL | ESTADUAL | 1.104.711,78 | 9.942.406,02 |
| ÁGUA CLARA | MUNICIPAL | 17.305,42 | 155.748,78 |
| ALCINÓPOLIS | MUNICIPAL | 22.122,55 | 199.102,95 |
| AMAMBAI | MUNICIPAL | 39.075,65 | 351.680,85 |
| ANASTÁCIO | MUNICIPAL | 11.756,01 | 105.804,09 |
| ANAURILÂNDIA | MUNICIPAL | 4.750,00 | 42.750,00 |
| ANGÉLICA | MUNICIPAL | 9.840,51 | 88.564,59 |
| ANTONIO JOAO | MUNICIPAL | 8.699,48 | 78.295,32 |
| APARECIDA DO TABOADO | MUNICIPAL | 4.750,00 | 42.750,00 |
| AQUIDAUANA | MUNICIPAL | 235.598,78 | 2.120.389,02 |
| ARAL MOREIRA | MUNICIPAL | 13.333,23 | 119.999,07 |
| BANDEIRANTES | MUNICIPAL | 20.956,81 | 188.611,29 |
| BATAGUASSU | MUNICIPAL | 8.999,61 | 80.996,49 |
| BATAYPORÃ | MUNICIPAL | 34.903,57 | 314.132,13 |
| BELA VISTA | MUNICIPAL | 20.955,79 | 188.602,11 |
| BODOQUENA | MUNICIPAL | 34.129,15 | 307.162,35 |
| BONITO | MUNICIPAL | 23.826,20 | 214.435,80 |
| BRASILÂNDIA | MUNICIPAL | 21.060,14 | 189.541,26 |
| CAARAPÓ | MUNICIPAL | 22.717,12 | 204.454,08 |
| CAMAPUÃ | MUNICIPAL | 17.600,15 | 158.401,35 |
| CAMPO GRANDE | MUNICIPAL | 5.191.069,62 | 46.719.626,58 |
| CARACOL | MUNICIPAL | 9.623,28 | 86.609,52 |
| CASSILÂNDIA | MUNICIPAL | 64.839,03 | 583.551,27 |
| CHAPADÃO DO SUL | MUNICIPAL | 125.911,80 | 1.133.206,20 |
| CORGUINHO | MUNICIPAL | 8.602,89 | 77.426,01 |
| CORONEL SAPUCAIA | MUNICIPAL | 70.129,87 | 631.168,83 |
| CORUMBÁ | MUNICIPAL | 689.565,84 | 6.206.092,56 |
| COSTA RICA | MUNICIPAL | 95.593,65 | 860.342,85 |
| COXIM | MUNICIPAL | 157.114,33 | 1.414.028,97 |
| DEODÁPOLIS | MUNICIPAL | 5.237,46 | 47.137,14 |
| DOIS IRMAOS DO BURITI | MUNICIPAL | 23.972,39 | 215.751,51 |
| DOURADINA | MUNICIPAL | 22.233,53 | 200.101,77 |
| DOURADOS | MUNICIPAL | 2.288.857,06 | 20.599.713,54 |
| ELDORADO | MUNICIPAL | 26.086,99 | 234.782,91 |
| FÁTIMA DO SUL | MUNICIPAL | 18.584,28 | 167.258,52 |
| FIGUEIRÃO | MUNICIPAL | 7.937,90 | 71.441,10 |
| GLÓRIA DE DOURADOS | MUNICIPAL | 9.746,85 | 87.721,65 |
| GUIA LOPES DA LAGUNA | MUNICIPAL | 6.261,52 | 56.353,68 |
| IGUATEMI | MUNICIPAL | 12.976,38 | 116.787,42 |
| INOCÊNCIA | MUNICIPAL | 14.468,63 | 130.217,67 |
| ITAPORÃ | MUNICIPAL | 21.267,53 | 191.407,77 |
| ITAQUIRAÍ | MUNICIPAL | 10.843,40 | 97.590,60 |
| IVINHEMA | MUNICIPAL | 65.170,39 | 586.533,51 |
| JAPORÃ | MUNICIPAL | 6.152,10 | 55.368,90 |
| JARAGUARI | MUNICIPAL | 9.596,07 | 86.364,63 |
| JARDIM | MUNICIPAL | 46.817,37 | 421.356,33 |
| JATEÍ | MUNICIPAL | 4.750,00 | 42.750,00 |
| JUTI | MUNICIPAL | 14.808,74 | 133.278,66 |
| LADÁRIO | MUNICIPAL | 68.325,84 | 614.932,56 |
| LAGUNA CARAPÃ | MUNICIPAL | 25.427,19 | 228.844,71 |
| MARACAJU | MUNICIPAL | 118.496,59 | 1.066.469,31 |
| MIRANDA | MUNICIPAL | 5.639,95 | 50.759,55 |
| MUNDO NOVO | MUNICIPAL | 10.041,92 | 90.377,28 |
| NAVIRAÍ | MUNICIPAL | 57.413,18 | 516.718,62 |
| NIOAQUE | MUNICIPAL | 38.072,85 | 342.655,65 |
| NOVA ALVORADA DO SUL | MUNICIPAL | 23.222,94 | 209.006,46 |
| NOVA ANDRADINA | MUNICIPAL | 307.643,13 | 2.768.788,17 |
| NOVO HORIZONTE DO SUL | MUNICIPAL | 4.750,00 | 42.750,00 |
| PARAISO DAS AGUAS | MUNICIPAL | 4.750,00 | 42.750,00 |
| PARANAÍBA | MUNICIPAL | 291.648,32 | 2.624.834,88 |
| PARANHOS | MUNICIPAL | 4.750,00 | 42.750,00 |
| PEDRO GOMES | MUNICIPAL | 43.376,68 | 390.390,12 |
| PONTA PORÃ | MUNICIPAL | 118.836,67 | 1.069.530,03 |
| PORTO MURTINHO | MUNICIPAL | 16.435,46 | 147.919,14 |
| RIBAS DO RIO PARDO | MUNICIPAL | 4.750,00 | 42.750,00 |
| RIO BRILHANTE | MUNICIPAL | 75.734,98 | 681.614,82 |
| RIO NEGRO | MUNICIPAL | 33.500,13 | 301.501,17 |
| RIO VERDE DE MATO GROSSO | MUNICIPAL | 20.647,48 | 185.827,32 |
| ROCHEDO | MUNICIPAL | 12.187,05 | 109.683,45 |
| SANTA RITA DO PARDO | MUNICIPAL | 23.116,05 | 208.044,45 |
| SÃO GABRIEL DO OESTE | MUNICIPAL | 43.497,39 | 391.476,51 |
| SETE QUEDAS | MUNICIPAL | 24.400,17 | 219.601,53 |
| SELVÍRIA | MUNICIPAL | 15.042,57 | 135.383,13 |
| SIDROLÂNDIA | MUNICIPAL | 74.934,45 | 674.410,05 |
| SONORA | MUNICIPAL | 4.750,00 | 42.750,00 |
| TACURU | MUNICIPAL | 8.869,77 | 79.827,93 |
| TAQUARUSSU | MUNICIPAL | 4.750,00 | 42.750,00 |
| TERENOS | MUNICIPAL | 50.551,28 | 454.961,52 |
| TRES LAGOAS | MUNICIPAL | 609.821,59 | 5.488.394,31 |
| VICENTINA | MUNICIPAL | 22.233,53 | 200.101,77 |


Seja o primeiro a comentar