Em Mato Grosso do Sul, a cidade de Mundo Novo, no extremo sul, é a mais vulnerável
Um estudo feito pelo Instituto Votorantim divulgado por meio da plataforma chamada IVM (Índice de Vulnerabilidade dos Municípios), traz um raio-x da vulnerabilidade dos municípios em relação à Covid-19. Confira no final da matéria a lista por ordem de municípios mais vulneráveis ao vírus.
Em Mato Grosso do Sul, segundo o IVM, a cidade de Mundo Novo, no extremo sul do Estado, é a mais vulnerável, marcando 56,65 pontos na escala estabelecida pelo índice. Já a menos vulnerável é Laguna Carapã, que marcou 35,76 pontos.
O IVM é composto por 14 indicadores distribuídos em seis pilares temáticos que abrangem dados relacionados à: população vulnerável, economia local, estrutura do sistema de saúde, organização do sistema de saúde, capacidade fiscal administração pública e capacidade municipal de resposta à crise da Covid. Para cada indicador e pilar temático, foram atribuídos pesos de acordo com sua relevância no contexto da pandemia.
O IVM varia de 0 a 100 pontos, indicando que quanto maior o valor do índice de um determinado município, mais vulnerável e suscetível ele está com relação aos impactos da Covid.
Classificação por cores
O levantamento também estabelece a classificação por cores, relacionando cada cor aos pontos marcados. Por exemplo, todas as cidades que marcam pontuação igual ou maior a 56 são classificadas de cor vermelha. Nesse caso, MS tem apenas cinco cidades vermelhas.
De cor laranja-escuro, que variam de 52 a 55,99 pontos, estão 16 municípios. Já as cidades laranja-claro, que vão de 49 a 21,99, são 12, inclusive a capital Campo Grande, que registra 49,17 pontos. Em seguida, estão as cidades de cor amarela, que têm pontuação 44,1 a 48,99, com 22 municípios.
A boa notícia é que o maior grupo é o de cor verde, com pontos que são iguais ou menores que 44. Nesse espectro, estão 25 municípios. Apenas uma cidade não contém parâmetros para a classificação, que é Paraíso das Águas.
Confira a lista
| Mundo Novo – MS | 58,29 |
| Anastácio – MS | 57,57 |
| Naviraí – MS | 56,71 |
| Guia Lopes da Laguna – MS | 56,65 |
| Coronel Sapucaia – MS | 56,22 |
| Fátima do Sul – MS | 55,87 |
| Corumbá – MS | 54,70 |
| Miranda – MS | 54,23 |
| Sete Quedas – MS | 53,82 |
| Rio Verde de Mato Grosso – MS | 53,36 |
| Cassilândia – MS | 53,32 |
| Jardim – MS | 53,19 |
| Glória de Dourados – MS | 53,10 |
| Eldorado – MS | 52,83 |
| Bela Vista – MS | 52,59 |
| Nova Andradina – MS | 52,54 |
| Vicentina – MS | 52,46 |
| Batayporã – MS | 52,33 |
| Coxim – MS | 52,18 |
| Dois Irmãos do Buriti – MS | 52,17 |
| Rio Negro – MS | 52,11 |
| Deodápolis – MS | 51,97 |
| Iguatemi – MS | 51,36 |
| Aquidauana – MS | 51,35 |
| Paranaíba – MS | 51,08 |
| Ponta Porã – MS | 50,95 |
| Dourados – MS | 50,54 |
| Três Lagoas – MS | 50,17 |
| Bonito – MS | 50,04 |
| Camapuã – MS | 50,04 |
| Pedro Gomes – MS | 50,04 |
| Tacuru – MS | 49,29 |
| Campo Grande – MS | 49,17 |
| Itaporã – MS | 48,94 |
| Paranhos – MS | 48,76 |
| Terenos – MS | 48,42 |
| Amambai – MS | 48,13 |
| Nioaque – MS | 47,99 |
| Sidrolândia – MS | 47,78 |
| Ivinhema – MS | 47,56 |
| Juti – MS | 47,34 |
| Novo Horizonte do Sul – MS | 47,16 |
| Caracol – MS | 46,84 |
| Ladário – MS | 46,82 |
| Porto Murtinho – MS | 46,39 |
| Anaurilândia – MS | 46,19 |
| Douradina – MS | 46,19 |
| Bodoquena – MS | 46,15 |
| Japorã – MS | 46,13 |
| Antônio João – MS | 45,94 |
| Itaquiraí – MS | 45,66 |
| Bataguassu – MS | 45,21 |
| Caarapó – MS | 45,12 |
| Taquarussu – MS | 44,87 |
| Costa Rica – MS | 44,05 |
| Ribas do Rio Pardo – MS | 43,75 |
| Maracaju – MS | 43,70 |
| Água Clara – MS | 43,68 |
| São Gabriel do Oeste – MS | 43,58 |
| Aral Moreira – MS | 43,57 |
| Jateí – MS | 43,44 |
| Rochedo – MS | 43,24 |
| Jaraguari – MS | 42,82 |
| Aparecida do Taboado – MS | 42,77 |
| Rio Brilhante – MS | 42,63 |
| Bandeirantes – MS | 41,85 |
| Brasilândia – MS | 41,45 |
| Inocência – MS | 41,36 |
| Alcinópolis – MS | 41,00 |
| Chapadão do Sul – MS | 40,97 |
| Sonora – MS | 40,89 |
| Figueirão – MS | 40,74 |
| Corguinho – MS | 40,72 |
| Selvíria – MS | 40,04 |
| Angélica – MS | 39,74 |
| Santa Rita do Pardo – MS | 39,45 |
| Nova Alvorada do Sul – MS | 38,63 |
| Laguna Carapã – MS | 35,76 |
| Paraíso das Águas – MS | N/D |
Seja o primeiro a comentar